| Prólogo de los autores | |||
| Capítulo 1. | Interacciones fundamentales | ||
| 1.1. | Interacción gravitatoria | ||
| 1.2. | Interacción nuclear débil Teorema CPT | ||
| 1.3. | Interacción electromagnética | ||
| 1.4. | Interacción nuclear fuerte | ||
| 1.5. | Sobre algunos problemas de la física de partículas elementales | ||
| 1.6. | Concepto de masa en la física moderna | ||
| 1.7. | Experimento físico: estado actual y posibilidades de desarrollo | ||
| 1.7.1. | Algunos logros de la física experimental durante los últimos cincuenta años Medición de desplazamientos mecánicos pequeños (amplitudes de oscilaciones) Medición de aceleraciones pequeñas Estabilización de la frecuencia de las autooscilaciones | ||
| 1.7.2. | Límites tecnológicos y cuánticos de la sensibilidad Límites tecnológicos para mediciones de desplazamientos pequeños Límites cuánticos para mediciones de desplazamientos pequeños | ||
| 1.7.3. | Posibles logros experimentales durante los próximos veinte años | ||
| Preguntas de control | |||
| Bibliografía | |||
| Capítulo 2. | Física atómica | ||
| 2.1. | Átomos exóticos | ||
| 2.2. | Iones de carga múltiple | ||
| 2.3. | Desintegración de los estados excitados del átomo en varias etapas Explosión en cascada del átomo | ||
| 2.4. | Átomo de Rydberg | ||
| 2.5. | Excímeros | ||
| 2.6. | Clusters | ||
| 2.7. | Fullerenos | ||
| 2.8. | Compuestos endohedrales | ||
| 2.9. | Nanotubos de carbono Nanotubos monocapa Nanotubos multicapa | ||
| Preguntas de control | |||
| Bibliografía | |||
| Capítulo 3. | Física nuclear | ||
| 3.1. | Quarks en los núcleos | ||
| 3.2. | Aceleradores de partículas | ||
| 3.3. | Propiedades energéticas de los núcleos | ||
| 3.4. | Núcleos situados lejos de la región de estabilidad | ||
| 3.5. | Radiactividad Característica general de los procesos radiactivos Breve resumen histórico del descubrimiento y la investigación de la radiactividad | ||
| 3.6. | Fisión espontánea de núcleos. Isómeros nucleares fisionables espontáneamente Síntesis de elementos transuránicos Fisión espontánea de los isómeros nucleares | ||
| 3.7. | Radiactividad protónica. Radiactividad protónica doble | ||
| 3.8. | Radiactividad de clusters Teoría de las desintegraciones … | ||
| 3.9. | Materia nuclear superdensa | ||
| 3.10. | Radiación de transición | ||
| Preguntas de control | |||
| Bibliografía | |||
| Capítulo 4. | Óptica no lineal | ||
| 4.1. | Procesos multifotónicos Fotoionización Dispersión de la radiación láser Refracción no lineal Presión de la luz | ||
| 4.2. | Condensación de Bose–Einstein | ||
| 4.3. | Efectos no estacionarios | ||
| 4.3.1. | Superradiación | ||
| 4.3.2. | Transparencia autoinducida | ||
| 4.4. | Solitones | ||
| 4.5. | Sistemas lineales y no lineales | ||
| 4.5.1. | El oscilador armónico y el péndulo matemático | ||
| 4.5.2. | Interacción resonante de la luz con la materia | ||
| 4.6. | Generación de impulsos ópticos ultracortos Generación de impulsos láser de picosegundos de duración Compresión de impulsos en medios dispersivos Medición de la duración de impulsos ultracortos Impulsos de attosegundos | ||
| 4.7. | Control de la dinámica química mediante láser | ||
| Preguntas de control | |||
| Bibliografía | |||
| Capítulo 5. | Información cuántica | ||
| 5.1. | Superposición, estados entrelazados Estados de superposición Mezcla de estados Paradoja del «gato de Schrödinger» Estados entrelazados | ||
| 5.2. | Computadoras cuánticas Registro del estado inicial Cálculo Salida del resultado | ||
| 5.3. | Criptografía cuántica | ||
| 5.4. | Teletransporte cuántico | ||
| Preguntas de control | |||
| Bibliografía | |||
| Índice de autores | |||
| Índice de materias | |||
LA FÍSICA EN EL CAMBIO DE MILENIO. Nuevos objetos de la física atómica y nuclear. Información cuántica. Las nuevas líneas de investigación más relevantes de los últimos 50 años
Autor: A. V. Podopliélov, V. K. VóronovISBN: 978-5-396-00552-5
Año: 2019
Idioma: Francés
Encuadernación: Rústica
El precio original era: S/170.00.S/140.00El precio actual es: S/140.00.
El libro que el lector tiene en sus manos es el segundo tomo de la obra «LA FÍSICA en el cambio de milenio».
En este segundo capítulo, se han visto nuevos objetos de la física que atraviesan cada vez más la atención de los investigadores debido a las particulares propiedades y fenómenos físicos que les son característicos. LOS ÁTOMOS EXÓTICOS Y LOS ÁTOMOS DE RYDBERG, LOS EXCÍMEROS, LOS CLUSTERS, LOS FULLERENOS, LOS COMPUESTOS ENDOHEDRALES, LOS NANOTUBOS DE CARBONO.
Esta obra está dirigida a todas las personas interesadas en los problemas de la física que se desarrolla en la actualidad.
In stock
953152072
| Peso | 0.355 kg |
|---|








